斑馬搬家拆裝及其它費用一覽表!請查收!
深圳搬家的時候,一定想要知道自己哪些地方可能會產生費用,可以參照下表哦~
在深圳搬家時斑馬搬家拆裝費明細如下:
類型 | 物品 | 拆裝費 | 打包費 | ||
家具 | 床 | 成人床 | 100/張 | 80/張 | |
子母床 | 200/張 | 100/張 | |||
床墊 | ** | 30/張 | |||
衣柜 | 2拉門 | 100/個 | 40/門 | ||
3拉門 | 150/個 | 40/門 | |||
2滑門 | 150/個 | 50/門 | |||
3滑門 | 200/個 | 50/門 | |||
餐桌 | 80/張 | 50-100/張 | |||
餐椅 | ** | 30/位 | |||
茶幾 | ** | 50-80/張 | |||
沙發 | 100/套 | 30/位 | |||
辦公類 | 書柜 | 50/門 | 40/門 | ||
文件柜 | 50/門 | 40/門 | |||
卡座 | 30-40/位 | 20/位 | |||
辦公桌 | 80-100/張 | 50-80/張 | |||
班臺 | 100-200/張 | 80-150/張 | |||
前臺 | 100-200/張 | 50-120/張 | |||
會議桌 | 100-300/張 | 80-200/張 | |||
家電 | 電腦主機 | ** | 20/臺 | ||
電腦顯示屏 | ** | 20/臺 | |||
掛墻電視 | 100/臺 | 50/臺 | |||
熱水器 | |||||
油煙機 | |||||
冰箱 | ** | ||||
洗衣機 | ** | ||||
消毒柜 | ** | ||||
空調 | 拆除費 | ||||
掛機 | 2匹以下 | 定頻 | 220/臺 | 如拆裝服務選擇只拆按照拆裝費50%計算,只裝按照拆裝費80%計算(只裝空調除外)。 |
|
變頻 | |||||
2-3匹 | 定頻 | 280/臺 | |||
變頻 | |||||
柜機 | 定頻 | 380/臺 | |||
變頻 |
步行費 | ||||||
步行費 | 套餐 | 單邊距離51-100米 | 單邊距離101-150米 | 步行費或平板車接駁(二選一) | ||
貨車??繕翘莼螂娞菘诓叫芯嚯x | 面包車 | 40 | 60 | 步行距離較遠,平板車接駁一個小時150元 | ||
大斑馬 | 60 | 90 | ||||
斑馬小家庭 | 100 | 150 | ||||
斑馬大家庭 | 150 | 225 | ||||
分點操作費 | ||||||
描述 | 套餐 | 費用 | ||||
起點至新家,中途要去另一個地方,產生分點費 | 面包車 | 30 | ||||
大斑馬 | 100 | |||||
斑馬小家庭 | 150 | |||||
斑馬大家庭 | 150 | |||||
其他附加費用 | ||||||
項目 | 描述 | 費用 | ||||
跨市費 | 搬家至深圳以外城市,在原套餐價格上加收跨市費。 | 100元 | ||||
高速費 | 跨市訂單來回高速費、深圳市內單趟高速費由客戶承擔 | 實際發生 | ||||
停車費 | 如因操作時間過長導致小區停車費由客戶承擔 | 實際發生 | ||||
晚間操作費 | 晚上18點后(包含18點)開始搬家,另加晚間操作費 | 100元 | ||||
特殊物品搬運 | ||||||
特殊物品類型 | 費用 | |||||
大理石 | 大理石茶幾 | 80/件 | 紅木家具,鋼琴費用包含打包費用,必須使用打包服務才能搬運 | |||
紅木家具 | 茶幾/餐桌 | 150/件 | ||||
方幾 | 60/件 | |||||
沙發 | 100/位 | |||||
衣柜/電視柜/書柜 | 100/門 | |||||
撥古琴 | 150-200/件 | |||||
魚缸 | 1M-2M | 150/件 | ||||
超大超重物品 | 健身器材,陶瓷,大理石等易超重物品,落地大型空氣凈化器等其他大型貴重物品。注:跑步機50/件 | 100-200/件 |
機型 | 高空費(身出墻才算高空) | 增加配件 | |||||||||||||
1-5樓 | 5樓以上 | 銅管 | 換扎帶 | 支架 | 加雪種 | 換方向 | 拆裝百葉窗 | 開孔 | 電路 | ||||||
普通 | 不銹鋼 | 費用 | 備注 | 玻璃 | 裝插座 | 漏電開關 | |||||||||
掛機 | 2匹以下 | 80/次 | 150/次 | 100/米 | 30/次 | 40/付 | 100/付 | 30元/10壓 | 定頻機 整機清 空大約 70個壓 | 50/次 | 40/個 | 30/個 | 30/個 | 50/個 | |
50/次 | |||||||||||||||
2-3匹 | 140/米 | 60/付 | 150/付 | 40元/10壓 | 60/次 | ||||||||||
變頻機 整機清 空大約 140個壓 | 60/次 | ||||||||||||||
柜機 | 100/次 | 200/次 | 180/米 | 40/次 | 100/付 | 200/付 | 50元/10壓 | *** | |||||||
*** | |||||||||||||||
其他備注 | 以上價格按照每臺單邊計算 | 以上費用已包含其他配件 | 按實際補充壓數計費 | 以上價格均為手工費,不包含材料費 | |||||||||||
空調安裝必須現場驗收是否正常運作,自安裝起3天內試機有問題的可免費上門售后 |